Производство и продажа гидравлического инструмента

Домкраты двусторонние

Домкраты двусторонниеМодели домкратов серии ДУ…Г… оснащены резьбой на корпусе, которая позволяет закрепить их в каком-либо устройстве.

Домкраты двусторонние (цилиндры) могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов, когда гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к следующему циклу.

Домкраты оснащены предохранительным клапаном, который защищает штоковую полость от перегрузок, вызванным непреднамеренным превышением номинального давления. Модели домкратов ДГ400Г250СП и ДГ500Г250СП оснащены страховочными полукольцами.

Купить домкрат гидравлический – подкатной или двусторонний

Домкраты двусторонние производства ЗАО «ГидроМаш» отличаются длительным сроком эксплуатации. Испытание домкратов производится под высокой статической нагрузкой.

Заказать оборудование нашей компании можно позвонив по телефонам: 715-37-79, 715-37-80 либо воспользовавшись формой обратной связи на сайте.

Наши специалисты обязательно свяжутся с вами!

 56  100  502  М12  3  80  190х257х263  26.1
 56  150  754  М12  3  80  190х257х313  30.4
 56  200  1006  М12  3  80  190х257х363  34.5
 56  250  1256  М12  3  80  190х257х413  38.7
 56  300  1507  М12  3  80  190х249х463  43
 109.8  50  180  М16  4  110  230x288x275  46
 109.8  100  950  М16  4  110  230х288х325  52.6
 109.8  150  1426  М16  4  110  230х288х375  59.1
 109.8  200  1901  М16  4  110  230х288х425  65.8
 109.8  250  2377  М16  4  110  230х288х475  72.4
 109.8  300  2851  М16  4  110  230х288х525  79
 202  100  2011  М16  4  170  323х362х335  113
 202  150  3016  М16  4  160  323х362х385  127
 202  200  4021  М16  4  160  323х362х435  141
 202  250  5026  М16  4  170  323х362х485  155
 202  300  6034  М16  4  160  323х362х535  169
 300  100  3142  М20  4  180  403х442х330  180
 300  150  4710  М20  4  180  403х442х385  213
 300  200  6283  М20  4  180  403х442х430  336
 300  250  7855  М20  4  180  403х442х480  260
 300  300  9425  М20  4  180  403х442х530  284
 400  150  4712  М16  2  120  408x447x540  231
 400  250  7950  -  -  -  408x447x400  298
 504  250  17032  М16  3  200  408х447х560  300
 504  300  21189  М16  3  200  408х447х610  323
 588  300  21189  М16  3  200  408х447х610  323
Наверх